Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | MEILENG |
Orzecznictwo: | ISO9001 , CCC |
Numer modelu: | Dla ACCORD CR |
Minimalne zamówienie: | 2 kawałki |
Cena: | $1.00 - $40.00/Pieces |
Szczegóły pakowania: | <i>A.original packing box</i> <b>A. oryginalne pudełko do pakowania</b><br> <i>B.neutral packing box |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk / sztuk na miesiąc |
Silnik: | 2.4 E85 (CR2) | Nr OE: | 06110-5A0-A00 |
---|---|---|---|
Kod silnika: | K24W5 | Rodzaj: | Uszczelka cylindra |
Zapłata: | Prośba klienta | uszczelka: | Wymagania klienta |
Jakość: | Wytrzymały | Aplikacja: | Przemysł samochodowy |
Kolor: | Jako zdjęcie | Rozmiar: | Standardowy rozmiar OEM |
Materiał: | Guma | ||
High Light: | Honda Zestaw uszczelek głowicy cylindrów,ACCORD CR Zestaw uszczelek głowicy cylindrów,06110-5A0-A00 |
06110-5A0-A00 Części zamienne do silnika Honda Zestaw uszczelek Głowica cylindra DO ACCORD CR
O naszym produkcie
Zestaw uszczelek głowicy zawiera wszystkie uszczelki potrzebne do odbudowy silnika pojazdu.Zawartość każdego zestawu zależy od roku, marki i modelu pojazdu.Powszechnie stosowane uszczelki to: uszczelka głowicy cylindra, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelka obudowy termostatu, uszczelki trzonków zaworów, uszczelki kolektora dolotowego i wydechowego oraz uszczelka krzywki.
Uszczelka głowicy cylindrów jest najbardziej krytyczną uszczelką w silniku, a jeśli uszkodzona lub uszkodzona uszczelka głowicy nie zostanie poddana obróbce, może to doprowadzić do jeszcze poważniejszych uszkodzeń silnika.
Ponieważ blok cylindrów i głowica nie są sztywnym korpusem, po dokręceniu śrub głowicy szczelina między powierzchniami i przyłożony nacisk powierzchniowy nie jest równomierna na całej powierzchni.Ponadto, ze względu na ciśnienie spalania i wibracje podczas jazdy, warunki ciągle się zmieniają, a powierzchnia styku jest nieustannie bita.W rezultacie dobra uszczelka musi zapewniać możliwie równomierne rozłożenie nacisku na powierzchni styku, a także szybko dostosowywać się do ciągle zmieniających się szczelin, które mogą pojawiać się na powierzchni styku, aby utrzymać dobre uszczelnienie przy dobrym nacisku.
inny samochód
OEM | modele samochodów | nazwa przedmiotu |
06110-5A0-A00USA | CR2/RC3/RR8/15RM3/4 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-5A2-A00 | CR2 2,4 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-5AA-A01USA | FC1/FK7/TG1/4/RW1/2 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-5AY-H00 | FC7/FS1/FS4 | ZESTAW USZCZELEK GÓRA I DÓŁ |
06110-5MS-H01 | TG2 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-5R1-010USA | GK5/RU1/GJ6/GJ8/GM6 | ZESTAW USZCZELEK, FR.GŁOWICA CYLINDRA |
06110-P03-000 | EG8 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-P08-000 | D15 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-P13-010 | H22 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-P2A-000 | EK3 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-P2A-000 | EK3 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-P2A-010* | EK3 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-P2J-000 | D16 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-P3F-901 | B20B/RD1 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-P5A-010 | KA9 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-P5A-A00 | KA9/3,5 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-P8A-A00 | CG1 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-P8A-A01 | CG1/3,0 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-PAA-A00 | CG5/RA3 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-PAA-A01 | CG5/RA6 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-PAC-Y00 | CF9/F20B2 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
06110-PAD-G00 | CF9/RA3 | ZESTAW USZCZELEK, GŁOWICA CYLINDRÓW |
Nazwa przedmiotu |
Zestaw uszczelek, głowica cylindrów do Hondy |
Nazwa handlowa |
MEILENG |
Nr OEM |
06110-5A0-A00USA |
W magazynie |
TAk |
Biegłość |
98,50% |
Kolor |
Jak na zdjęciach |
Materiał |
Standard |
Długość |
Standard OEM |
szerokość |
Standard OEM |
Wzrost |
Standard OEM |
Zalety |
Trwała, konkurencyjna cena |
Pojazdy aplikacyjne |
dla modeli samochodów honda |
Orzecznictwo |
CE, ISO9001, CCC |
|
Zdjęcie produktu